Kec. Bangkala Barat
Kab. Jeneponto - Sulawesi Selatan
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.613.939.277,00 | Rp 2.613.938.877,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.616.147.277,00 | Rp 2.614.803.693,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.208.000,00 | Rp 2.208.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 961.500,00 | Rp 961.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.514.144.000,00 | Rp 1.514.144.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 48.520.863,00 | Rp 48.520.863,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.016.875.228,00 | Rp 1.016.875.228,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 33.437.686,00 | Rp 33.437.286,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 835.031.728,00 | Rp 833.767.453,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 947.147.286,00 | Rp 947.147.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 150.670.863,00 | Rp 150.670.240,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 65.039.000,00 | Rp 65.039.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 618.258.400,00 | Rp 618.180.000,00 |
Latitude | : | -5.474634569161172 |
Longitude | : | 119.53901705414833 |
Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto - Sulawesi Selatan
Form Komentar